APLICAÇÃO
KIA SPORTAGE (de 2017 à 2021)
TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação na longarina integrada original
CAPACIDADE DE CARGA
75 Quilos
MATERIAL DA BARRA
Alumínio
COR DA BARRA
Conforme escolha na hora da compra
MATERIAL DO SUPORTE
ABS e Aço
CONTEÚDO DO ANÚNCIO
Thule Wingbar Evo barra de teto 118 cm embalagem com 2 unidades alumínio | 711200
Thule Evo Flush Rail base para veículos 4 unidades preto | 710600
Kit 186013
| 1 x de R$3.227,00 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 2 x de R$1.613,50 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 3 x de R$1.192,48 | Total R$3.577,45 | |
| 4 x de R$903,48 | Total R$3.613,92 | |
| 5 x de R$726,59 | Total R$3.632,96 | |
| 6 x de R$608,66 | Total R$3.652,00 | |
| 7 x de R$522,72 | Total R$3.659,10 | |
| 8 x de R$459,72 | Total R$3.677,81 | |
| 9 x de R$411,22 | Total R$3.701,05 | |
| 10 x de R$371,46 | Total R$3.714,60 | |
| 11 x de R$339,30 | Total R$3.732,35 | |
| 12 x de R$312,05 | Total R$3.744,61 |
| 1 x de R$3.227,00 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 2 x de R$1.613,50 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 3 x de R$1.075,66 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 4 x de R$806,75 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 5 x de R$645,40 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 6 x de R$537,83 sem juros | Total R$3.227,00 | |
| 7 x de R$528,85 | Total R$3.702,01 | |
| 8 x de R$468,84 | Total R$3.750,74 | |
| 9 x de R$421,98 | Total R$3.797,86 | |
| 10 x de R$382,88 | Total R$3.828,84 | |
| 11 x de R$352,38 | Total R$3.876,27 | |
| 12 x de R$327,02 | Total R$3.924,35 |
